除铁除氧器
锅炉投入使用后,即长期处于高温水环境中,高温时,水中所含的氧气和锅炉炉壁、炉管反应,严重腐蚀锅炉,尤其在水汽介面处、腐蚀更为强烈所以,凡使用锅炉的重要场合,锅炉给水都需要降低进水氧含量。通常采用的方法是增设专用的锅炉给水除氧器。过去除氧器采用的除氧方法有:热力除氧、真空除氧、解柝除氧等。他们的共同缺点是投资大、运行成本高、占地面积大、操作复杂、可靠性差。而常温过滤式除氧器,用海绵铁做交换介质,大大简化了反应程序,且易反洗、可重复使用。
性能特点
- 常温除氧不需要加热,克服热力除氧热能消耗大的缺点
- 不需要添加化学药物,避免化学除氧对环境水质的污染
- 海绵铁除氧效果好。处理后水中含氧量可稳定在0.05mg/L 以下,满足国标GB1576-2001≤0.1mg/L要求
- 安装无特殊要求,克服热力、真空除氧必须高位安装的不方便,且占地面积大大缩小
- 设备结构简单、可靠,施工、维护费用低、寿命长,不污染环境
- 常温运行,可自动操作,无需专人看守。
使用说明
- 要求进水压力>0.25MPa,系统才能正常运转,若压力不够则应加装增压泵和中间水箱
- 反洗水可用自来水或井水,反洗水压力>0.25MPa,反洗强度要求19-21L/S.m2
- 手动反洗时间掌握可以用除氧器进出口水压差来判断,当进出口水压差大于0.15MPa时则应反洗。也可监测出口水含氧量来决定,当含氧量超标,则应反洗
- 全自动除氧器反洗可用时间控制,一般每24小时反洗20-30分钟即可
- 除氧水箱要有空气隔绝措施
手动控制型除氧器
| 型号 | 处理水量(m3/h) | 设备外形尺寸(mm) | 填料层高(mm) | 填料重量(kg) | 设备重量(kg) | 工作压力(MPa) | 反洗强度(I/s.m2) | 工作温度(oC) | 控制方式 | ||
| 直径 | 罐体高 | 占地边长 | |||||||||
| CHY - 4 | 4 | 400 | 1650 | 700 | 1200 | 300 | 1000 | 0.15 - 0.5 | 16 - 21 | 5 - 80 | 手动控制,根据压差值(或含氧量)进行反洗。 |
| CHY - 6 | 6 | 500 | 1750 | 900 | 1200 | 500 | 1500 | ||||
| CHY - 10 | 10 | 600 | 1850 | 1200 | 1200 | 600 | 2400 | ||||
| CHY - 15 | 15 | 750 | 1950 | 1300 | 1200 | 1000 | 3500 | ||||
| CHY - 20 | 20 | 900 | 2200 | 1400 | 1200 | 1400 | 4400 | ||||
| CHY - 25 | 25 | 1000 | 2200 | 1600 | 1200 | 1700 | 5500 | ||||
| CHY - 30 | 30 | 1200 | 2400 | 1800 | 1200 | 2599 | 6400 | ||||
| CHY - 35 | 35 | 1500 | 2400 | 2000 | 1200 | 3800 | 7800 | ||||
| CHY - 40 | 40 | 2 * 900 | 2200 | 2100 | 1200 | 2800 | 8800 | ||||
| CHY - 50 | 50 | 2* 1000 | 2200 | 2300 | 1200 | 3500 | 10800 | ||||
自动控制型除氧器
| 型号 | 处理水量(m3/h) | 设备外形尺寸(mm) | 填料层高(mm) | 填料重量(kg) | 设备重量(kg) | 工作压力(MPa) | 反洗强度(I/s.m2) | 工作温度(oC) | 控制方式 | ||
| 直径 | 罐体高 | 占地边长 | |||||||||
| CHY - 4A | 4 | 400 | 1650 | 700 | 1200 | 300 | 1000 | 0.15 - 0.5 | 16 - 21 | 5 - 80 | 自动控制,根据时间设定值进行反洗。 |
| CHY - 6A | 6 | 500 | 1750 | 900 | 1200 | 500 | 1500 | ||||
| CHY - 10A | 10 | 600 | 1850 | 1200 | 1200 | 600 | 2400 | ||||
| CHY - 15A | 15 | 750 | 1950 | 1300 | 1200 | 1000 | 3500 | ||||
| CHY - 20A | 20 | 900 | 2200 | 1400 | 1200 | 1400 | 4400 | ||||
| CHY - 25A | 25 | 1000 | 2200 | 1600 | 1200 | 1700 | 5500 | ||||
| CHY - 30A | 30 | 1200 | 2400 | 1800 | 1200 | 2599 | 6400 | ||||
| CHY - 35A | 35 | 1500 | 2400 | 2000 | 1200 | 3800 | 7800 | ||||
| CHY - 40A | 40 | 2 * 900 | 2200 | 2100 | 1200 | 2800 | 8800 | ||||
| CHY - 50A | 50 | 2* 1000 | 2200 | 2300 | 1200 | 3500 | 10800 | ||||
我公司还可应用户要求采用不锈钢罐、碳钢罐、国产或进口玻璃钢罐制造海绵铁过滤式除氧器。尺寸、规格不尽相同,以合同约定或实物为准。