全自动电子除垢仪
产品功能
水作为热交换载体在不断的循环使用中,由于温度升高,流速波动,蒸发浓缩灰尘杂质混入必将引起水的硬度及浊度上升。在设备结构和材料等诸多因素的作用下,水系统会附着严重的水垢沉积物,氧化腐蚀,菌藻微生物滋生会造成系统管道堵塞,传热效率降低,锈蚀穿孔,缩短设备寿命,造成停工停产。具有以下功能的电子除垢仪在水处理工艺中起着不可或缺的作用。除垢、防垢、杀菌、灭藻、防腐、缓蚀、磁化、活化。
适用范围
- 热水锅炉
- 茶炉
- 洗浴炉
- 钢铁厂、化工厂、发电厂的循环冷却系统
- 中央空调
- 热交换器
- 制冷、制冰机
- 柴油机冷却、冷凝器
- 洗瓶机
- 杀菌机
- 高温炉
- 一切因升温而结垢的设备
产品特点
- 体积小、重量轻、节能环保
- 无毒无害、无污染、无腐蚀
- 不占场地、容易安装、效果显著
- 性能稳定、便于维修、操作简便
设备造型
选择设备管径与电子除垢仪的口径相符。选择设备流量与电子除垢仪的流量相符。设备流量和管径与电子除垢仪口径不符时,以两者中大的为准。下列情况建议用户选用大一型号产品(或定做加强型)。
- 系统流速大于2.5米/秒
- 水质硬度高
- 设备允许排污量小
规格
| 型号 | 接口尺寸 | 连接方式 | 工作方式 | 处理水量(T/H) | 功率(W) | 水阻力(MH2O) | |
| 英寸 | 毫米 | ||||||
| ZG-A | 1/2 | 15 | 丝扣连接 | 强磁 | <1.5 | 15 | <0.2 |
| ZG-1 | 1 | 25 | 高频高压电磁场作用或高压静电电场作用 | 0.5 - 4 | 50 | <0.69 | |
| ZG-2 | 1.5 | 40 | 4 - 11 | 60 | <0.65 | ||
| ZG-3 | 2 | 50 | 11 - 17 | 70 | <0.6 | ||
| ZG-4 | 3 | 80 | 标准法兰连接 | 10 - 45 | 80 | <0.4 | |
| ZG-5 | 4 | 100 | 45 - 70 | 80 | <0.4 | ||
| ZG-6 | 5 | 125 | 70 - 110 | 100 | <0.35 | ||
| ZG-7 | 6 | 150 | 110 - 160 | 125 | <0.35 | ||
| ZG-8 | 8 | 200 | 160 - 280 | 260 | <0.3 | ||
| ZG-9 | 10 | 250 | 280 - 440 | 300 | <0.3 | ||
| ZG-10 | 12 | 300 | 440 - 640 | 340 | <0.3 | ||
| ZG-11 | 14 | 350 | 640 - 860 | 500 | <0.3 | ||
| ZG-12 | 16 | 400 | 860 - 1100 | 720 | <0.2 | ||
| ZG-13 | 18 | 450 | 1100 - 1400 | 800 | <0.2 | ||
| ZG-14 | 20 | 500 | 1400 - 1700 | 1080 | <0.15 | ||
| ZG-15 | 22 | 550 | 1700 - 2000 | 1116 | <0.13 | ||
| ZG-16 | 24 | 600 | 2000 - 2500 | 1152 | <0.1 | ||
| ZG-17 | 26 | 650 | 2500 - 3000 | 1224 | <0.1 | ||
| ZG-18 | 28 | 700 | 3000 - 3400 | 1372 | <0.1 | ||
产品图片