全自动/手动软水设备
产品特点
- 采用美国进口FLECK或AUTOTROL全自动控制器;英国PURLITE品牌树脂。
- 全自动化控制:供水、再生、反洗、吸盐、淋洗等过程全部实现自动化。
- 超低能耗:微电子电路及计时器能耗极低。
- 低盐耗:水射器精确控制再生盐量,大量节省运行盐耗。
- 低水耗:一次再生用水小于总产水量2%。
- 低廉的运行管理费用:设备自动运行无需专人管理。
- 简便的操作:自动手动方式可随意选择,日常管理只需几次按键操作。
- 规格齐全:应用广泛,单套产水量达0.9-70吨/小时,可满足多种行业的使用要求。
适用范围
- 热水锅炉
- 中、低压蒸汽锅炉
- 中央空调
- 加湿器
- 纯水制造工艺中的软化水
工作程序
- 供水:未处理水通过树脂层,发生交换反应,产生软水。
- 反洗:水从树脂层下部进入,松动树脂,去除细碎杂物。
- 进盐水再生:利用较高深度的盐水(Nacl)流过树脂,将失效树脂重新还原为钠型可用树脂。
- 冲洗:按照供水时的流程使水通过树脂冲洗掉多余的盐液和再生交换下来的Ca2+、Mg2+等。
- 注水:向盐箱内注水,溶解食盐,以备下次再生所用。
运行方式
- 单罐:适于一天之内用水有规律设备,能够在树脂再生期间不需要给水.若配备有用水设备2-3小时用水量的水箱, 可实现不间断供水。
- 双罐同时供水:可实现连续不间断供水,交错再生,再生期间单罐供水,供水量减少,并可人为设定再生时间。
- 双罐一用一备:实现连续不间断供水,始终一罐供水,另一罐再生或备用,并可实现手动转换。
- 双罐系统:连续不间断供水,电脑控制,错开再生.适于用水量较大的设备.双罐及多罐系统,除小型号双罐同时供水设备外均为流量控制。
安装方式
- 顶装:控制阀和控制器安装在树脂罐顶端.适于中型设备、安装方便。
- 侧装:控制阀与控制器安装在树脂罐一侧。适于大型软水设备,管线较多,但便于操作。
控制方式
- 时间控制:这种方式适合于日供水量比较稳定的场所。它根据所设定的再生日期,定期供软化水和启动再生程序,再生时间可根据用户需要自行设定在用水低峰时。
- 流量控制:这种方式是根据安装在出水管道上的电子流量计所统计的流量数与用户所设定的流量数,微电脑进行数据处理并控制工作程序,或由流量计机械传动直接引发再生程序。
售后服务
一年免费保修,终身维护。
规格
| 一体化整机 | |||
| 型号 | 产水量(<=kg/H) | 整体尺寸(mm) | 备注 |
| RS-10L | 500 | 240*480*680 | 小型一体机 |
| RS-20L | 1000 | 280*480*1080 | |
| 单罐系列 | |||||
| 型号 | 产水量(T/H) | 罐体尺寸 D*H (mm) *数量 | 盐罐尺寸 D*H (mm) *数量 | 树脂量(L) | 备注 |
| RS-0.5 | <=0.5 | Ø200*470 | Ø230*460(30L) | 10 | 单罐单阀时间或流量控制还原再生时无软水供出 |
| RS-1 | 0.5 - 1 | Ø200*1200 | Ø400*680(60L) | 25 | |
| RS-2 | 1 - 2 | Ø250*1400 | Ø400*680(60L) | 50 | |
| RS-3 | 2 - 3 | Ø300*1650 | Ø400*900(100L) | 75 | |
| RS-4 | 3 - 4 | Ø350*1650 | Ø600*800(200L) | 100 | |
| RS-5 | 4 - 5 | Ø400*1650 | Ø600*800(200L) | 150 | |
| RS-8 | 5 - 8 | Ø500*1750 | Ø600*1150(300L) | 200 | |
| RS-10 | 8 - 10 | Ø600*1850 | Ø600*1150(300L) | 300 | |
| RS-12 | 10 - 12 | Ø750*1950 | Ø760*1180(500L) | 550 | |
| RS-16 | 12 - 16 | Ø900*2200 | Ø760*1180(500L) | 800 | |
| RS-22 | 16 - 22 | Ø1000*2200 | Ø1250*1200(1000L) | 900 | |
| RS-35 | 22 - 35 | Ø1200*2400 | Ø1250*1200(1000L) | 1125 | |
| RS-55 | 35- 55 | Ø1500*2400 | Ø1250*1200(1000L) | 1875 | |
| 双罐系列 | |||||
| RS-1A | 0.5 - 1 | Ø200*1200*2 | Ø400*680(60L) | 50 | 双罐单阀或双阀控制不间断连续供水 |
| RS-2A | 1 - 2 | Ø250*1400*2 | Ø400*680(60L) | 100 | |
| RS-3A | 2 - 3 | Ø300*1650*2 | Ø400*900(100L) | 150 | |
| RS-4A | 3 - 4 | Ø350*1650*2 | Ø600*800(200L) | 200 | |
| RS-5A | 4 - 5 | Ø400*1650*2 | Ø600*800(200L) | 300 | |
| RS-8A | 5 - 8 | Ø500*1750*2 | Ø600*1150(300L) | 400 | |
| RS-10A | 8 - 10 | Ø600*1850*2 | Ø600*1150(300L) | 600 | |
| RS-20A | 10 - 20 | Ø750*1950*2 | Ø760*1180(500L) | 1100 | |
| RS-30A | 20 - 30 | Ø900*2200*2 | Ø760*1180(500L)*2 | 1600 | |
| RS-40A | 30 - 40 | Ø1000*2200*2 | Ø1250*1200(1000L)*2 | 1800 | |
| RS-50A | 40 - 50 | Ø1200*2400*2 | Ø1250*1200(1000L)*2 | 2250 | |
| RS-90A | 50 - 90 | Ø1500*2400*2 | Ø1250*1200(1000L)*2 | 3750 | |
技术指标
| 原水硬度 | <=8mmol/L | 树脂型号 | 001×7 |
| 环境温度 | 2~50℃ | 再生盐耗 | <100g/N |
| 出水硬度 | <=0.03mmol/L(1/2Ca2+) | 铁离子 | <0.1mg/L |
| 供水压力 | 0.2~0.6MPa | 功率 | 3W~10W |
| 进水水质 | 〈Cl2〉<0.1mg/L | 控制方式 | 流量、时间、流量时间兼备型 |
| 压力降 | 0.03~0.06MPa | 再生方式 | 顺流再生 |
| 电源 | 200V±10% | 再生水耗 | <2% |
| 浊度 | <3 |
产品图片